<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 10 puntos para valorar si tu logo funciona	</title>
	<atom:link href="https://alexchac.com/10-puntos-para-valorar-si-tu-logo-funciona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alexchac.com/10-puntos-para-valorar-si-tu-logo-funciona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-puntos-para-valorar-si-tu-logo-funciona</link>
	<description>Estrategia digital y de marca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2021 15:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cuando es necesario cambiar de logo - Alex Chac		</title>
		<link>https://alexchac.com/10-puntos-para-valorar-si-tu-logo-funciona/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cuando es necesario cambiar de logo - Alex Chac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 15:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alexchac.com/?p=725#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] esta ocasión el enfoque no es directamente sobre el diseño del logo en sí, pues en una entrada anterior abordamos este tema. Logos que fueron mal diseñados en algún momento serán cambiados. El enfoque [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] esta ocasión el enfoque no es directamente sobre el diseño del logo en sí, pues en una entrada anterior abordamos este tema. Logos que fueron mal diseñados en algún momento serán cambiados. El enfoque [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elementos básicos de una identidad gráfica - Alex Chac		</title>
		<link>https://alexchac.com/10-puntos-para-valorar-si-tu-logo-funciona/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elementos básicos de una identidad gráfica - Alex Chac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 05:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alexchac.com/?p=725#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y recursos que deben de encargarse de estos aspectos. Anteriormente hice una entrada sobre los 10 puntos que un logo debe cubrir para saber si funciona o no , para profundizar en el tema recomiendo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y recursos que deben de encargarse de estos aspectos. Anteriormente hice una entrada sobre los 10 puntos que un logo debe cubrir para saber si funciona o no , para profundizar en el tema recomiendo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 5 Ideas erróneas que se tienen al crear un logo y se deben evitar - Alex Chac		</title>
		<link>https://alexchac.com/10-puntos-para-valorar-si-tu-logo-funciona/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 Ideas erróneas que se tienen al crear un logo y se deben evitar - Alex Chac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 05:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alexchac.com/?p=725#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] deseas profundizar más sobre lo que debe ser un logo anteriormente escribí sobre 10 puntos para valorar si tu logo funciona, para que quien tenga un logo pueda valorarlo o bien para quien necesite la creación de un logo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] deseas profundizar más sobre lo que debe ser un logo anteriormente escribí sobre 10 puntos para valorar si tu logo funciona, para que quien tenga un logo pueda valorarlo o bien para quien necesite la creación de un logo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
